The following telescope/instrument/detector combinations are available in 2012B. This list is revised twice a year and is published in the NOAO Newsletter and on http://www.noao.edu/noaoprop/help/facilities.html .
| Instruments at Gemini Telescopes | |
|---|---|
| Proposal Code | Instrument/Detector |
| Gemini North | |
| GMOS-N | Gemini Optical Imager, Multi-Object Spectrograph and IFU |
| GNIRS | Gemini Near Infra-Red Spectrograph |
| NIRI | Near-Infrared Imager |
| NIRI + Altair | Near-IR Imager with NGS or LGS AO system |
| NIFS | near-IR IFU spectrograph |
| NIFS + Altair | near-IR IFU spectrograph with NGS or LGS AO system |
| Michelle | Mid-IR Imager, Spectrometer |
| Gemini South | |
| GMOS-S | Gemini Optical Imager, Multi-Object Spectrograph and IFU |
| NICI | Near-IR Coronagraphic Imager |
| Subaru (Exchange Time) | |
| COMICS | Cooled Mid-IR Camera and Spectrometer |
| FMOS | Near-IR Fiber-Fed Multi-Object Spectrograph |
| HDS | High Dispersion Spectrograph |
| IRCS | IR Camera and Spectrograph |
| IRCS+AO188 | IRCS + Natural and Laser Guide Star AO |
| MOIRCS | Multi-Object IR Camera and Spectrograph |
| Suprime-Cam | wide-field Optical Imager |
| Instruments at the MMT Telescope | |
| Proposal Code | Instrument/Detector |
| RCHAN | MMT Spectrograph, Red Channel |
| BCHAN | MMT Spectrograph, Blue Channel |
| Hectospec | Hectospec (fiber-fed moderate-dispersion MOS) (PI Instrument) |
| Hectochelle | Hectochelle (fiber-fed high-dispersion MOS)(PI Instrument) |
| MIRAC-BLINK | Mid-Infrared Imager (Rockwell 128x128 Si:As BIB array) (PI Instrument) |
| SPOL | CCD Imaging/Spectropolarimeter (PI Instrument) |
| ARIES | 1-5 micron imager and spectrograph (PI Instrument) |
| CLIO | thermal-IR AO camera (PI Instrument) |
| SWIRC | wide-field IR camera (PI Instrument) |
| MAESTRO | MMT Advanced Echelle Spectrograph (PI Instrument) |
| PISCES | wide-field IR camera (PI Instrument) |
| MMTPol | IR AO imaging polarimeter (PI Instrument) |
| Instruments at the Hale Telescope | |
| Proposal Code | Instrument/Detector |
| DBSP | Double Spectrograph |
| TSpec | TripleSpec |
| Instruments at the Anglo-Australian Telescope | |
| Proposal Code | Instrument/Detector |
| AAOmega+2dF | Fiber-fed Optical Spectrograph |
| AAOmega+SPIRAL | 512-element optical IFU |
| IRIS2 | n-IR imager and longslit/multi-slit spectrograph |
| UCLES | cross-dispersed echelle spectrograph |
| UHRF | ultra high resolution echelle spectrograph |
| Primary Instruments/Detectors at CTIO Telescopes | |
| Proposal Code | Instrument/Detector |
| 4-m Blanco Telescope | |
| DECam | Dark Energy Camera |
| 4-m SOAR Telescope | |
| Goodman | Goodman Spectrograph + Fairchild 4Kx4K CCD |
| SOI | SOAR Optical Imager + E2V 4Kx4K Mosaic |
| OSIRIS | Ohio State IR Imager/Spectrometer |
| Spartan | Spartan IR Imager |
| 1.5-m Telescope | |
| CSPEC+L1K | Cass Spectrograph + Loral 1200x800 CCD |
| CHIRON | CHIRON fiber echelle spectrograph |
| 1.3m Telescope | |
| ANDI+CCDIR | Cass Direct + CCD/IR Queue-Service |
| 1.0m Telescope | |
| CFIM+4K | Cass Direct Imaging + 4K CCD |
| 0.9-m Telescope | |
| CFIM+T2K | Cass Direct + SITe 2K CCD |
| Primary Instruments/Detectors at KPNO Telescopes | |
| Proposal Code | Instrument/Detector |
| 4-m Mayall Telescope | |
| MOSA | Prime Focus CCD Camera with Mosaic Imager |
| NEWFIRM | very wide-field IR imager |
| Phoenix | Phoenix hi-res IR Spectrometer |
| KOSMOS | Kitt Peak Ohio State Multi-Object Spectrograph |
| FLMN | IR Imager/Spectrometer with 2Kx2K HgCdTe |
| FLMNM | IR Imager/Spectrometer with 2Kx2K HgCdTe + multislits |
| MARS | Multi-Aperture Red Spectrometer, longslit |
| MARSM | Multi-Aperture Red Spectrometer + multislits |
| RCSPL+T2KA | R-C Spectrograph + T2KA CCD, Longslit |
| RCSPM+T2KA | R-C Spectrograph + T2KA CCD, Multislits |
| RCSPL+LB1A | R-C Spectrograph + LB1A 1980x800 CCD, Longslit |
| RCSPM+LB1A | R-C Spectrograph + LB1A 1980x800 CCD, Multislits |
| ECHLR+T2KA | Echelle Spectrograph (Red Long camera) |
| ECHLB+T2KA | Echelle Spectrograph (Blue Long camera) |
| ECHUV+T2KA | Echelle Spectrograph (UVFast camera) |
| WIYN (3.5-m Telescope) | |
| MIMO | Mini-Mosaic Imager |
| HYDRB | Hydra + Bench Spectrograph + STA1 CCD, Blue camera |
| HYDRR | Hydra + Bench Spectrograph + STA1 CCD, Red camera |
| SPSPKB | SparsePak Fiber Array + Bench Spectrograph + STA1, Blue camera |
| SPSPKR | SparsePak Fiber Array + Bench Spectrograph + STA1, Red camera |
| WHIRC | WIYN High Resolution IR Camera |
| 2.1-m Telescope | |
| CFIM+T2KB | CCD Imager, T2KB |
| CFIM+STA2 | CCD Imager, STA2 |
| Phoenix | hi-res IR Spectrometer |
| FLMN | IR Imager/Spectrometer with 2Kx2K HgCdTe |
| WIYN-0.9m Telescope | |
| MOSA | Prime Focus CCD Camera with Mosaic Imager |
Last updated or reviewed March 2, 2012.